
Такси по Крыму. Такси в аэропорт Симферополь, Севастополь
Мы не опаздываем
на заказы — Вы не платите
за простой при задержке рейса
- фиксированный тариф
- 100% подача авто
- автокресло/кондиционер - бесплатно
- отчетные документы (по требованию)
Направление | Эконом | Комфорт | Минивэн | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Севастополь АКЦИЯ! до 28.02.2021 | ||||
Ялта АКЦИЯ! до 28.02.2021 | ||||
СКК Мрия Резорт АКЦИЯ! до 28.02.2021 | ||||
Керчь АКЦИЯ! до 28.02.2021 | ||||
Симферополь (аэропорт - город) | 500 | 600 | 800 | 800 |
Ай-Даниль | 1700 | 1800 | 3200 | 3200 |
Алупка | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Алушта | 1300 | 1400 | 2300 | 2400 |
Армянск | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 |
Балаклава | 1700 | 1800 | 3200 | 3200 |
Бахчисарай | 1200 | 1300 | 2000 | 2000 |
Белогорск | 1200 | 1300 | 2000 | 2000 |
Гаспра | 1900 | 2000 | 3200 | 3200 |
Гурзуф | 1600 | 1700 | 3000 | 3000 |
Евпатория | 1300 | 1400 | 2200 | 2500 |
Заозерное | 1400 | 1500 | 2300 | 2600 |
Кастрополь | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Кацивели | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Кача | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 |
Керчь АКЦИЯ! до 28.02.2021 | ||||
Коктебель | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Кореиз | 2000 | 2100 | 3200 | 3300 |
Курпаты | 2000 | 2100 | 3200 | 3300 |
Ласпи | 1700 | 1900 | 3200 | 3200 |
Ливадия | 1800 | 1900 | 3200 | 3200 |
Любимовка | 1600 | 1700 | 2200 | 2700 |
Малореченское | 1700 | 1800 | 2800 | 3000 |
Меллас | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Мисхор | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Николаевка | 1200 | 1300 | 2200 | 2200 |
Новый Свет | 2000 | 2200 | 3300 | 3500 |
Оползневое (отель Мрия) до 28.02.2021 | ||||
Орджоникидзе | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Орлиное | 1900 | 2000 | 3200 | 3200 |
Парковое | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Партенит | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 |
Понизовка | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Поповка (Казантип) | 1900 | 2000 | 3000 | 3200 |
Приморский (Феодосия) | 2100 | 2300 | 3300 | 3500 |
Рыбачье | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Саки | 1100 | 1200 | 2000 | 2000 |
Санаторное | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Севастополь АКЦИЯ! до до 28.02.2021 | ||||
Симеиз | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Солнечногорское | 1700 | 1800 | 2800 | 3000 |
Судак | 2000 | 2200 | 3200 | 3300 |
Утес | 1500 | 1600 | 2700 | 2800 |
Учкуевка | 1600 | 1700 | 2800 | 2800 |
Феодосия | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Форос | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Черноморское | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 |
Чонгар | 2100 | 2200 | 3200 | 3500 |
Щелкино | 3200 | 3400 | 4600 | 5000 |
Ялта АКЦИЯ! до до 28.02.2021 | ||||
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 300 руб./час | 400 руб./час | 500 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло 1 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло 1 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 5 т. руб. | от 6 т. руб. | от 7 т. руб. | от 7 т. руб. |
Встреча с табличкой
Детское автокресло
Скидки на обратный трансфер
Помощь с багажом
Отслеживание фактического прибытия рейса
Бесплатное ожидание в аэропорту в случае задержки рейса
Опытные водители
Предоставление отчетных документов (по требованию)
Своевременная подача авто
Наличный и безналичный расчет
Renault Logan, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo
4 пассажира
2 чемодана
1 автокресло
Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, VW Jetta
4 пассажира
4 чемодана
2 автокресла
Mercedes Vito, VW Caravelle, Renault Trafic
8 пассажиров
8 чемоданов
3 автокресла
Mercedes E-Class W212, Toyota Camry 50
4 пассажира
4 чемодана
2 автокресла