
Такси по Крыму. Такси в аэропорт Симферополь, Севастополь
Мы не опаздываем
на заказы — Вы не платите
за простой при задержке рейса
- фиксированный тариф
- 100% подача авто
- автокресло/кондиционер - бесплатно
- отчетные документы (по требованию)
Направление | Эконом | Комфорт | Минивэн | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Севастополь АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Ялта АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
СКК Мрия Резорт АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Керчь АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Симферополь (аэропорт - город) | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
Ай-Даниль | 1800 | 2000 | 3200 | 3200 |
Алупка | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Алушта | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 |
Армянск | 2300 | 2400 | 3500 | 3500 |
Балаклава | 1800 | 2000 | 3200 | 3200 |
Бахчисарай | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 |
Белогорск | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 |
Гаспра | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Гурзуф | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Евпатория | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 |
Заозерное | 1500 | 1600 | 2700 | 2700 |
Кастрополь | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Кацивели | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Кача | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 |
Керчь АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Коктебель | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Кореиз | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Курпаты | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Ласпи | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Ливадия | 2000 | 2200 | 3200 | 3200 |
Любимовка | 1700 | 1800 | 2700 | 2700 |
Малореченское | 1800 | 2000 | 3200 | 3200 |
Меллас | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Мисхор | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Николаевка | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 |
Новый Свет | 2300 | 2500 | 3500 | 3500 |
СКК Мрия Резорт АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Орджоникидзе | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Орлиное | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Парковое | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Партенит | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 |
Понизовка | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Поповка (Казантип) | 2000 | 2200 | 3200 | 3200 |
Приморский (Феодосия) | 2300 | 2500 | 3500 | 3500 |
Рыбачье | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Саки | 1200 | 1300 | 2500 | 2500 |
Санаторное | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Севастополь АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Симеиз | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Солнечногорское | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Судак | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Утес | 1600 | 1700 | 2700 | 2700 |
Учкуевка | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Феодосия | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Форос | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Черноморское | 3000 | 3200 | 4000 | 4000 |
Чонгар | 2300 | 2500 | 3500 | 3500 |
Щелкино | 3500 | 3700 | 5000 | 5000 |
Ялта АКЦИЯ! до 1.03.2022 | ||||
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 800 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло 1 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло 1 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 3 т. руб. | от 5 т. руб. | от 8 т. руб. | от 8 т. руб. |
Встреча с табличкой
Детское автокресло
Скидки на обратный трансфер
Помощь с багажом
Отслеживание фактического прибытия рейса
Бесплатное ожидание в аэропорту в случае задержки рейса
Опытные водители
Предоставление отчетных документов (по требованию)
Своевременная подача авто
Наличный и безналичный расчет
Renault Logan, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo
4 пассажира
2 чемодана
1 автокресло
Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, VW Jetta
4 пассажира
4 чемодана
2 автокресла
Mercedes Vito, VW Caravelle, Renault Trafic
8 пассажиров
8 чемоданов
3 автокресла
Mercedes E-Class W212, Toyota Camry 50
4 пассажира
4 чемодана
2 автокресла